Regionale Internet Registrierungsstelle
4b42 Internet Registrierung RIPE NCC

Autonome System Nummern

Verfügbar

Nummer Datum
29002 20100422
12609 20100422
29188 20100422
29409 20100422
15381 20100422
47920 20100422
15928 20100422
16106 20100422
42952 20100422
5546 20100422
35103 20100422
25044 20100422
35677 20100422
50691 20100422
25368 20100422
25580 20100422
28841 20100422
29142 20100422
12721 20100422
39896 20100422
12960 20100422
13061 20100422
29615 20100422
13295 20100422
15408 20100422
1756 20100422
21319 20100422
35055 20100422
8652 20100422
8740 20100422
8933 20100422
39841 20100422
29554 20100422
41122 20100422
41187 20100422
47904 20100422
16090 20100422
42170 20100422
16337 20100422
21036 20100422
43269 20100422
21440 20100422
24797 20100422
25130 20100422
35817 20100422
38965 20100422
196703 20100422
9184 20100422
28901 20100422
12434 20100422
39788 20100422
29586 20100422
15394 20100422
15483 20100422
34151 20100422
35040 20100422
35119 20100422
8357 20100422
25160 20100422
35762 20100422
8722 20100422
44394 20100422
9106 20100422
12583 20100422
13081 20100422
41112 20100422
41609 20100422
15671 20100422
15761 20100422
31378 20100422
31456 20100422
34461 20100422
20951 20100422
34901 20100422
5506 20100422
43652 20100422
8197 20100422
8313 20100422
8593 20100422
196762 20100422
9037 20100422
196837 20100422
9169 20100422
44695 20100422
39548 20100422
12612 20100422
12781 20100422
39859 20100422
34062 20100422
34223 20100422
20885 20100422
8344 20100422
8533 20100422
35836 20100422
8797 20100422
25378 20100422
8988 20100422
12562 20100422
39720 20100422
12900 20100422

Zugewiesen

Nummer Land Datum
136417 Frankreich 20260323
137235 Vereinigte Staaten 20260303
26954 Israel 20260302
6540 Grossbritannien 20260126
7257 Japan 20260126
7768 Türkei 20260107
4849 Bulgarien 20251119
139795 Hongkong 20251110
134434 Ukraine 20250805
62602 Frankreich 20250724
134187 Frankreich 20250623
397025 Frankreich 20250617
20292 Deutschland 20250522
29754 Grossbritannien 20250430
139610 Grossbritannien 20250331
133153 Hongkong 20250304
213404 China 20250217
213405 Kroatien 20250217
213406 Iran 20250217
213407 Türkei 20250217
213408 Deutschland 20250217
213419 Kroatien 20250214
213414 Italien 20250214
213409 Ukraine 20250214
213420 Kroatien 20250214
213415 Vereinigte Staaten 20250214
213410 Estland 20250214
213421 Frankreich 20250214
213416 Deutschland 20250214
213411 Russland 20250214
213417 Türkei 20250214
213412 Frankreich 20250214
213418 Schweiz 20250214
213413 Polen 20250214
213425 Deutschland 20250213
213426 Deutschland 20250213
213427 Niederlande 20250213
213422 Deutschland 20250213
213423 Deutschland 20250213
213424 Vereinigte Staaten 20250213
213435 Russland 20250212
213430 Taiwan 20250212
213436 Grossbritannien 20250212
213431 Grossbritannien 20250212
213432 Türkei 20250212
213433 Kroatien 20250212
213428 Taiwan 20250212
213434 Grossbritannien 20250212
213429 Türkei 20250212
213437 Australien 20250211
213438 Seychellen 20250211
213446 Bulgarien 20250210
213441 Grossbritannien 20250210
213447 Grossbritannien 20250210
25761 Österreich 20250210
213442 Israel 20250210
213448 Grossbritannien 20250210
213443 Vietnam 20250210
213449 Deutschland 20250210
213444 Italien 20250210
213439 Ungarn 20250210
213445 Rumänien 20250210
213440 Türkei 20250210
213451 Grossbritannien 20250207
213457 Russland 20250207
213452 Russland 20250207
213458 Vereinigte Staaten 20250207
213453 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213459 Estland 20250207
213454 Türkei 20250207
213460 Grossbritannien 20250207
213455 Ungarn 20250207
213450 Deutschland 20250207
213461 Russland 20250207
213456 Vereinigte Arabische Emirate 20250207
213462 Italien 20250206
213467 Polen 20250205
213463 Irland 20250205
213464 Norwegen 20250205
213465 Vereinigte Staaten 20250205
213466 Frankreich 20250205
213473 Saudiarabien 20250204
213468 Finnland 20250204
213469 Norwegen 20250204
213470 Iran 20250204
213471 Japan 20250204
213472 Deutschland 20250204
213474 Vereinigte Staaten 20250203
213475 Spanien 20250203
213476 Litauen 20250203
213483 Irland 20250131
213478 Russland 20250131
213479 Usbekistan 20250131
213480 Russland 20250131
213481 Südafrika 20250131
213482 Grossbritannien 20250131
213477 Türkei 20250131
213489 Türkei 20250130
213484 Deutschland 20250130
213485 Italien 20250130

IPv4 Subnetze

Daily reports via Telegram Channel.

Reserviert 649

Position IPv4 Land Tage
1 195.95.176.0 Polen 3
2 194.50.42.0 Griechenland 13
3 91.208.190.0 Polen 19
4 217.18.48.0 Deutschland 19
5 217.18.49.0 Deutschland 19
6 217.18.50.0 Deutschland 19
7 217.18.51.0 Deutschland 19
8 194.50.89.0 Polen 21
9 91.199.105.0 Polen 26
10 91.213.140.0 Grossbritannien 27
11 91.206.74.0 Italien 28
12 91.206.75.0 Italien 28
13 185.238.113.0 Grossbritannien 32
14 193.23.136.0 Grossbritannien 32
15 193.104.210.0 Ukraine 32
16 185.43.32.0 Grossbritannien 34
17 185.43.33.0 Grossbritannien 34
18 185.43.34.0 Grossbritannien 34
19 185.43.35.0 Grossbritannien 34
20 193.168.164.0 Israel 39
21 193.168.165.0 Israel 39
22 193.168.166.0 Israel 39
23 193.168.167.0 Israel 39
24 195.66.96.0 Israel 39
25 91.219.116.0 Spanien 40
26 91.219.117.0 Spanien 40
27 91.219.118.0 Spanien 40
28 91.219.119.0 Spanien 40
29 164.40.232.0 Deutschland 41
30 164.40.233.0 Deutschland 41
31 164.40.234.0 Deutschland 41
32 164.40.235.0 Deutschland 41
33 164.40.236.0 Deutschland 41
34 164.40.237.0 Deutschland 41
35 164.40.238.0 Deutschland 41
36 164.40.239.0 Deutschland 41
37 185.10.92.0 Deutschland 41
38 185.10.93.0 Deutschland 41
39 185.10.94.0 Deutschland 41
40 185.10.95.0 Deutschland 41
41 193.84.95.0 Deutschland 41
42 185.62.44.0 Grossbritannien 46
43 185.62.45.0 Grossbritannien 46
44 185.62.46.0 Grossbritannien 46
45 185.62.47.0 Grossbritannien 46
46 193.23.115.0 Belgien 46
47 194.76.187.0 Deutschland 48
48 194.149.243.0 Belgien 48
49 185.60.220.0 Grossbritannien 49
50 185.60.221.0 Grossbritannien 49
51 185.60.222.0 Grossbritannien 49
52 185.60.223.0 Grossbritannien 49
53 193.151.247.0 Hongkong 52
54 194.99.65.0 Grossbritannien 52
55 194.165.57.0 Grossbritannien 53
56 91.240.203.0 Russland 59
57 91.240.212.0 Russland 59
58 91.240.213.0 Russland 59
59 193.201.196.0 Grossbritannien 59
60 193.201.197.0 Grossbritannien 59
61 91.245.213.0 Ukraine 60
62 193.105.153.0 Österreich 60
63 185.201.220.0 Türkei 62
64 185.201.221.0 Türkei 62
65 185.201.222.0 Türkei 62
66 185.201.223.0 Türkei 62
67 185.60.180.0 Schweiz 63
68 185.60.181.0 Schweiz 63
69 185.60.182.0 Schweiz 63
70 185.60.183.0 Schweiz 63
71 91.210.40.0 Armenien 67
72 91.210.41.0 Armenien 67
73 91.210.42.0 Armenien 67
74 91.210.43.0 Armenien 67
75 185.156.48.0 Grossbritannien 67
76 185.156.49.0 Grossbritannien 67
77 185.156.50.0 Grossbritannien 67
78 185.156.51.0 Grossbritannien 67
79 91.220.16.0 Russland 69
80 193.222.190.0 Niederlande 69
81 46.3.0.0 Russland 75
82 46.3.1.0 Russland 75
83 46.3.2.0 Russland 75
84 46.3.3.0 Russland 75
85 46.3.4.0 Russland 75
86 46.3.5.0 Russland 75
87 46.3.6.0 Russland 75
88 46.3.7.0 Russland 75
89 46.3.8.0 Russland 75
90 46.3.9.0 Russland 75
91 46.3.10.0 Russland 75
92 46.3.11.0 Russland 75
93 46.3.12.0 Russland 75
94 46.3.13.0 Russland 75
95 46.3.14.0 Russland 75
96 46.3.15.0 Russland 75
97 46.3.16.0 Russland 75
98 46.3.17.0 Russland 75
99 46.3.18.0 Russland 75
100 46.3.19.0 Russland 75
101 46.3.20.0 Russland 75
102 46.3.21.0 Russland 75
103 46.3.22.0 Russland 75
104 46.3.23.0 Russland 75
105 46.3.24.0 Russland 75
106 46.3.25.0 Russland 75
107 46.3.26.0 Russland 75
108 46.3.27.0 Russland 75
109 46.3.28.0 Russland 75
110 46.3.29.0 Russland 75
111 46.3.30.0 Russland 75
112 46.3.31.0 Russland 75
113 46.3.32.0 Russland 75
114 46.3.33.0 Russland 75
115 46.3.34.0 Russland 75
116 46.3.35.0 Russland 75
117 46.3.36.0 Russland 75
118 46.3.37.0 Russland 75
119 46.3.38.0 Russland 75
120 46.3.39.0 Russland 75
121 46.3.40.0 Russland 75
122 46.3.41.0 Russland 75
123 46.3.42.0 Russland 75
124 46.3.43.0 Russland 75
125 46.3.44.0 Russland 75
126 46.3.45.0 Russland 75
127 46.3.46.0 Russland 75
128 46.3.47.0 Russland 75
129 46.3.48.0 Russland 75
130 46.3.49.0 Russland 75
131 46.3.50.0 Russland 75
132 46.3.51.0 Russland 75
133 46.3.52.0 Russland 75
134 46.3.53.0 Russland 75
135 46.3.54.0 Russland 75
136 46.3.55.0 Russland 75
137 46.3.56.0 Russland 75
138 46.3.57.0 Russland 75
139 46.3.58.0 Russland 75
140 46.3.59.0 Russland 75
141 46.3.60.0 Russland 75
142 46.3.61.0 Russland 75
143 46.3.62.0 Russland 75
144 46.3.63.0 Russland 75
145 46.3.64.0 Russland 75
146 46.3.65.0 Russland 75
147 46.3.66.0 Russland 75
148 46.3.67.0 Russland 75
149 46.3.68.0 Russland 75
150 46.3.69.0 Russland 75
151 46.3.70.0 Russland 75
152 46.3.71.0 Russland 75
153 46.3.72.0 Russland 75
154 46.3.73.0 Russland 75
155 46.3.74.0 Russland 75
156 46.3.75.0 Russland 75
157 46.3.76.0 Russland 75
158 46.3.77.0 Russland 75
159 46.3.78.0 Russland 75
160 46.3.79.0 Russland 75
161 46.3.80.0 Russland 75
162 46.3.81.0 Russland 75
163 46.3.82.0 Russland 75
164 46.3.83.0 Russland 75
165 46.3.84.0 Russland 75
166 46.3.85.0 Russland 75
167 46.3.86.0 Russland 75
168 46.3.87.0 Russland 75
169 46.3.88.0 Russland 75
170 46.3.89.0 Russland 75
171 46.3.90.0 Russland 75
172 46.3.91.0 Russland 75
173 46.3.92.0 Russland 75
174 46.3.93.0 Russland 75
175 46.3.94.0 Russland 75
176 46.3.95.0 Russland 75
177 46.3.96.0 Russland 75
178 46.3.97.0 Russland 75
179 46.3.98.0 Russland 75
180 46.3.99.0 Russland 75
181 46.3.100.0 Russland 75
182 46.3.101.0 Russland 75
183 46.3.102.0 Russland 75
184 46.3.103.0 Russland 75
185 46.3.104.0 Russland 75
186 46.3.105.0 Russland 75
187 46.3.106.0 Russland 75
188 46.3.107.0 Russland 75
189 46.3.108.0 Russland 75
190 46.3.109.0 Russland 75
191 46.3.110.0 Russland 75
192 46.3.111.0 Russland 75
193 46.3.112.0 Russland 75
194 46.3.113.0 Russland 75
195 46.3.114.0 Russland 75
196 46.3.115.0 Russland 75
197 46.3.116.0 Russland 75
198 46.3.117.0 Russland 75
199 46.3.118.0 Russland 75
200 46.3.119.0 Russland 75
201 46.3.120.0 Russland 75
202 46.3.121.0 Russland 75
203 46.3.122.0 Russland 75
204 46.3.123.0 Russland 75
205 46.3.124.0 Russland 75
206 46.3.125.0 Russland 75
207 46.3.126.0 Russland 75
208 46.3.127.0 Russland 75
209 46.3.128.0 Russland 75
210 46.3.129.0 Russland 75
211 46.3.130.0 Russland 75
212 46.3.131.0 Russland 75
213 46.3.132.0 Russland 75
214 46.3.133.0 Russland 75
215 46.3.134.0 Russland 75
216 46.3.135.0 Russland 75
217 46.3.136.0 Russland 75
218 46.3.137.0 Russland 75
219 46.3.138.0 Russland 75
220 46.3.139.0 Russland 75
221 46.3.140.0 Russland 75
222 46.3.141.0 Russland 75
223 46.3.142.0 Russland 75
224 46.3.143.0 Russland 75
225 46.3.144.0 Russland 75
226 46.3.145.0 Russland 75
227 46.3.146.0 Russland 75
228 46.3.147.0 Russland 75
229 46.3.148.0 Russland 75
230 46.3.149.0 Russland 75
231 46.3.150.0 Russland 75
232 46.3.151.0 Russland 75
233 46.3.152.0 Russland 75
234 46.3.153.0 Russland 75
235 46.3.154.0 Russland 75
236 46.3.155.0 Russland 75
237 46.3.156.0 Russland 75
238 46.3.157.0 Russland 75
239 46.3.158.0 Russland 75
240 46.3.159.0 Russland 75
241 46.3.160.0 Russland 75
242 46.3.161.0 Russland 75
243 46.3.162.0 Russland 75
244 46.3.163.0 Russland 75
245 46.3.164.0 Russland 75
246 46.3.165.0 Russland 75
247 46.3.166.0 Russland 75
248 46.3.167.0 Russland 75
249 46.3.168.0 Russland 75
250 46.3.169.0 Russland 75
251 46.3.170.0 Russland 75
252 46.3.171.0 Russland 75
253 46.3.172.0 Russland 75
254 46.3.173.0 Russland 75
255 46.3.174.0 Russland 75
256 46.3.175.0 Russland 75
257 46.3.176.0 Russland 75
258 46.3.177.0 Russland 75
259 46.3.178.0 Russland 75
260 46.3.179.0 Russland 75
261 46.3.180.0 Russland 75
262 46.3.181.0 Russland 75
263 46.3.182.0 Russland 75
264 46.3.183.0 Russland 75
265 46.3.184.0 Russland 75
266 46.3.185.0 Russland 75
267 46.3.186.0 Russland 75
268 46.3.187.0 Russland 75
269 46.3.188.0 Russland 75
270 46.3.189.0 Russland 75
271 46.3.190.0 Russland 75
272 46.3.191.0 Russland 75
273 46.3.192.0 Russland 75
274 46.3.193.0 Russland 75
275 46.3.194.0 Russland 75
276 46.3.195.0 Russland 75
277 46.3.196.0 Russland 75
278 46.3.197.0 Russland 75
279 46.3.198.0 Russland 75
280 46.3.199.0 Russland 75
281 46.3.200.0 Russland 75
282 46.3.201.0 Russland 75
283 46.3.202.0 Russland 75
284 46.3.203.0 Russland 75
285 46.3.204.0 Russland 75
286 46.3.205.0 Russland 75
287 46.3.206.0 Russland 75
288 46.3.207.0 Russland 75
289 46.3.208.0 Russland 75
290 46.3.209.0 Russland 75
291 46.3.210.0 Russland 75
292 46.3.211.0 Russland 75
293 46.3.212.0 Russland 75
294 46.3.213.0 Russland 75
295 46.3.214.0 Russland 75
296 46.3.215.0 Russland 75
297 46.3.216.0 Russland 75
298 46.3.217.0 Russland 75
299 46.3.218.0 Russland 75
300 46.3.219.0 Russland 75
301 46.3.220.0 Russland 75
302 46.3.221.0 Russland 75
303 46.3.222.0 Russland 75
304 46.3.223.0 Russland 75
305 46.3.224.0 Russland 75
306 46.3.225.0 Russland 75
307 46.3.226.0 Russland 75
308 46.3.227.0 Russland 75
309 46.3.228.0 Russland 75
310 46.3.229.0 Russland 75
311 46.3.230.0 Russland 75
312 46.3.231.0 Russland 75
313 46.3.232.0 Russland 75
314 46.3.233.0 Russland 75
315 46.3.234.0 Russland 75
316 46.3.235.0 Russland 75
317 46.3.236.0 Russland 75
318 46.3.237.0 Russland 75
319 46.3.238.0 Russland 75
320 46.3.239.0 Russland 75
321 46.3.240.0 Russland 75
322 46.3.241.0 Russland 75
323 46.3.242.0 Russland 75
324 46.3.243.0 Russland 75
325 46.3.244.0 Russland 75
326 46.3.245.0 Russland 75
327 46.3.246.0 Russland 75
328 46.3.247.0 Russland 75
329 46.3.248.0 Russland 75
330 46.3.249.0 Russland 75
331 46.3.250.0 Russland 75
332 46.3.251.0 Russland 75
333 46.3.252.0 Russland 75
334 46.3.253.0 Russland 75
335 46.3.254.0 Russland 75
336 46.3.255.0 Russland 75
337 46.232.0.0 Russland 75
338 46.232.1.0 Russland 75
339 46.232.2.0 Russland 75
340 46.232.3.0 Russland 75
341 46.232.4.0 Russland 75
342 46.232.5.0 Russland 75
343 46.232.6.0 Russland 75
344 46.232.7.0 Russland 75
345 46.232.8.0 Russland 75
346 46.232.9.0 Russland 75
347 46.232.10.0 Russland 75
348 46.232.11.0 Russland 75
349 46.232.12.0 Russland 75
350 46.232.13.0 Russland 75
351 46.232.14.0 Russland 75
352 46.232.15.0 Russland 75
353 46.232.16.0 Russland 75
354 46.232.17.0 Russland 75
355 46.232.18.0 Russland 75
356 46.232.19.0 Russland 75
357 46.232.20.0 Russland 75
358 46.232.21.0 Russland 75
359 46.232.22.0 Russland 75
360 46.232.23.0 Russland 75
361 46.232.24.0 Russland 75
362 46.232.25.0 Russland 75
363 46.232.26.0 Russland 75
364 46.232.27.0 Russland 75
365 46.232.28.0 Russland 75
366 46.232.29.0 Russland 75
367 46.232.30.0 Russland 75
368 46.232.31.0 Russland 75
369 46.232.32.0 Russland 75
370 46.232.33.0 Russland 75
371 46.232.34.0 Russland 75
372 46.232.35.0 Russland 75
373 46.232.36.0 Russland 75
374 46.232.37.0 Russland 75
375 46.232.38.0 Russland 75
376 46.232.39.0 Russland 75
377 46.232.40.0 Russland 75
378 46.232.41.0 Russland 75
379 46.232.42.0 Russland 75
380 46.232.43.0 Russland 75
381 46.232.44.0 Russland 75
382 46.232.45.0 Russland 75
383 46.232.46.0 Russland 75
384 46.232.47.0 Russland 75
385 46.232.48.0 Russland 75
386 46.232.49.0 Russland 75
387 46.232.50.0 Russland 75
388 46.232.51.0 Russland 75
389 46.232.52.0 Russland 75
390 46.232.53.0 Russland 75
391 46.232.54.0 Russland 75
392 46.232.55.0 Russland 75
393 46.232.56.0 Russland 75
394 46.232.57.0 Russland 75
395 46.232.58.0 Russland 75
396 46.232.59.0 Russland 75
397 46.232.60.0 Russland 75
398 46.232.61.0 Russland 75
399 46.232.62.0 Russland 75
400 46.232.63.0 Russland 75
401 46.232.64.0 Russland 75
402 46.232.65.0 Russland 75
403 46.232.66.0 Russland 75
404 46.232.67.0 Russland 75
405 46.232.68.0 Russland 75
406 46.232.69.0 Russland 75
407 46.232.70.0 Russland 75
408 46.232.71.0 Russland 75
409 46.232.72.0 Russland 75
410 46.232.73.0 Russland 75
411 46.232.74.0 Russland 75
412 46.232.75.0 Russland 75
413 46.232.76.0 Russland 75
414 46.232.77.0 Russland 75
415 46.232.78.0 Russland 75
416 46.232.79.0 Russland 75
417 46.232.80.0 Russland 75
418 46.232.81.0 Russland 75
419 46.232.82.0 Russland 75
420 46.232.83.0 Russland 75
421 46.232.84.0 Russland 75
422 46.232.85.0 Russland 75
423 46.232.86.0 Russland 75
424 46.232.87.0 Russland 75
425 46.232.88.0 Russland 75
426 46.232.89.0 Russland 75
427 46.232.90.0 Russland 75
428 46.232.91.0 Russland 75
429 46.232.92.0 Russland 75
430 46.232.93.0 Russland 75
431 46.232.94.0 Russland 75
432 46.232.95.0 Russland 75
433 46.232.96.0 Russland 75
434 46.232.97.0 Russland 75
435 46.232.98.0 Russland 75
436 46.232.99.0 Russland 75
437 46.232.100.0 Russland 75
438 46.232.101.0 Russland 75
439 46.232.102.0 Russland 75
440 46.232.103.0 Russland 75
441 46.232.104.0 Russland 75
442 46.232.105.0 Russland 75
443 46.232.106.0 Russland 75
444 46.232.107.0 Russland 75
445 46.232.108.0 Russland 75
446 46.232.109.0 Russland 75
447 46.232.110.0 Russland 75
448 46.232.111.0 Russland 75
449 46.232.112.0 Russland 75
450 46.232.113.0 Russland 75
451 46.232.114.0 Russland 75
452 46.232.115.0 Russland 75
453 46.232.116.0 Russland 75
454 46.232.117.0 Russland 75
455 46.232.118.0 Russland 75
456 46.232.119.0 Russland 75
457 46.232.120.0 Russland 75
458 46.232.121.0 Russland 75
459 46.232.122.0 Russland 75
460 46.232.123.0 Russland 75
461 46.232.124.0 Russland 75
462 46.232.125.0 Russland 75
463 46.232.126.0 Russland 75
464 46.232.127.0 Russland 75
465 80.243.128.0 Russland 75
466 80.243.129.0 Russland 75
467 80.243.130.0 Russland 75
468 80.243.131.0 Russland 75
469 80.243.132.0 Russland 75
470 80.243.133.0 Russland 75
471 80.243.134.0 Russland 75
472 80.243.135.0 Russland 75
473 80.243.136.0 Russland 75
474 80.243.137.0 Russland 75
475 80.243.138.0 Russland 75
476 80.243.139.0 Russland 75
477 80.243.140.0 Russland 75
478 80.243.141.0 Russland 75
479 80.243.142.0 Russland 75
480 80.243.143.0 Russland 75
481 149.126.192.0 Russland 75
482 149.126.193.0 Russland 75
483 149.126.194.0 Russland 75
484 149.126.195.0 Russland 75
485 149.126.196.0 Russland 75
486 149.126.197.0 Russland 75
487 149.126.198.0 Russland 75
488 149.126.199.0 Russland 75
489 149.126.200.0 Russland 75
490 149.126.201.0 Russland 75
491 149.126.202.0 Russland 75
492 149.126.203.0 Russland 75
493 149.126.204.0 Russland 75
494 149.126.205.0 Russland 75
495 149.126.206.0 Russland 75
496 149.126.207.0 Russland 75
497 149.126.208.0 Russland 75
498 149.126.209.0 Russland 75
499 149.126.210.0 Russland 75
500 149.126.211.0 Russland 75
501 149.126.212.0 Russland 75
502 149.126.213.0 Russland 75
503 149.126.214.0 Russland 75
504 149.126.215.0 Russland 75
505 149.126.216.0 Russland 75
506 149.126.217.0 Russland 75
507 149.126.218.0 Russland 75
508 149.126.219.0 Russland 75
509 149.126.220.0 Russland 75
510 149.126.221.0 Russland 75
511 149.126.222.0 Russland 75
512 149.126.223.0 Russland 75
513 149.126.224.0 Russland 75
514 149.126.225.0 Russland 75
515 149.126.226.0 Russland 75
516 149.126.227.0 Russland 75
517 149.126.228.0 Russland 75
518 149.126.229.0 Russland 75
519 149.126.230.0 Russland 75
520 149.126.231.0 Russland 75
521 149.126.232.0 Russland 75
522 149.126.233.0 Russland 75
523 149.126.234.0 Russland 75
524 149.126.235.0 Russland 75
525 149.126.236.0 Russland 75
526 149.126.237.0 Russland 75
527 149.126.238.0 Russland 75
528 149.126.239.0 Russland 75
529 149.126.240.0 Russland 75
530 149.126.241.0 Russland 75
531 149.126.242.0 Russland 75
532 149.126.243.0 Russland 75
533 149.126.244.0 Russland 75
534 149.126.245.0 Russland 75
535 149.126.246.0 Russland 75
536 149.126.247.0 Russland 75
537 149.126.248.0 Russland 75
538 149.126.249.0 Russland 75
539 149.126.250.0 Russland 75
540 149.126.251.0 Russland 75
541 149.126.252.0 Russland 75
542 149.126.253.0 Russland 75
543 149.126.254.0 Russland 75
544 149.126.255.0 Russland 75
545 193.105.253.0 Irland 76
546 194.1.219.0 Dänemark 76
547 77.91.208.0 Finnland 78
548 194.31.63.0 Polen 81
549 91.217.229.0 Österreich 83
550 91.220.94.0 Moldova Republik 83
551 193.163.73.0 Niederlande 83
552 212.108.106.0 Estland 83
553 185.50.164.0 Polen 88
554 185.50.165.0 Polen 88
555 185.50.166.0 Polen 88
556 185.50.167.0 Polen 88
557 193.200.150.0 Seychellen 88
558 195.14.5.0 Frankreich 88
559 195.190.19.0 Israel 88
560 91.243.78.0 Österreich 95
561 91.243.79.0 Österreich 95
562 91.246.45.0 Hongkong 96
563 91.211.3.0 Grossbritannien 97
564 185.100.144.0 Österreich 97
565 185.100.145.0 Österreich 97
566 185.100.146.0 Österreich 97
567 185.100.147.0 Österreich 97
568 185.166.0.0 Schweiz 97
569 185.166.1.0 Schweiz 97
570 185.166.2.0 Schweiz 97
571 185.166.3.0 Schweiz 97
572 217.113.96.0 Österreich 97
573 217.113.97.0 Österreich 97
574 217.113.98.0 Österreich 97
575 217.113.99.0 Österreich 97
576 217.113.100.0 Österreich 97
577 217.113.101.0 Österreich 97
578 217.113.102.0 Österreich 97
579 217.113.103.0 Österreich 97
580 217.113.104.0 Österreich 97
581 217.113.105.0 Österreich 97
582 217.113.106.0 Österreich 97
583 217.113.107.0 Österreich 97
584 217.113.108.0 Österreich 97
585 217.113.109.0 Österreich 97
586 217.113.110.0 Österreich 97
587 217.113.111.0 Österreich 97
588 194.113.116.0 Belgien 101
589 193.193.161.0 Niederlande 102
590 94.127.16.0 Deutschland 106
591 94.127.17.0 Deutschland 106
592 94.127.18.0 Deutschland 106
593 94.127.19.0 Deutschland 106
594 94.127.20.0 Deutschland 106
595 94.127.21.0 Deutschland 106
596 94.127.22.0 Deutschland 106
597 94.127.23.0 Deutschland 106
598 109.68.216.0 Deutschland 106
599 109.68.217.0 Deutschland 106
600 109.68.218.0 Deutschland 106
601 109.68.219.0 Deutschland 106
602 109.68.220.0 Deutschland 106
603 109.68.221.0 Deutschland 106
604 109.68.222.0 Deutschland 106
605 109.68.223.0 Deutschland 106
606 193.227.226.0 Rumänien 108
607 193.227.227.0 Rumänien 108
608 195.191.6.0 Saudiarabien 118
609 195.191.7.0 Saudiarabien 118
610 195.78.120.0 Niederlande 132
611 195.78.121.0 Niederlande 132
612 195.13.35.0 Frankreich 133
613 195.13.36.0 Frankreich 133
614 195.13.37.0 Frankreich 133
615 194.153.130.0 Deutschland 136
616 194.76.243.0 Deutschland 137
617 91.208.146.0 Grossbritannien 143
618 193.104.126.0 Grossbritannien 143
619 193.201.47.0 Grossbritannien 143
620 212.6.33.0 Grossbritannien 145
621 185.99.244.0 Grossbritannien 146
622 185.99.245.0 Grossbritannien 146
623 185.99.246.0 Grossbritannien 146
624 185.99.247.0 Grossbritannien 146
625 193.39.79.0 Estland 150
626 195.137.214.0 Niederlande 150
627 195.137.215.0 Niederlande 150
628 194.147.40.0 Belgien 153
629 194.147.41.0 Belgien 153
630 194.147.42.0 Belgien 153
631 194.147.43.0 Belgien 153
632 194.246.75.0 Ukraine 161
633 195.254.180.0 Grossbritannien 163
634 195.254.181.0 Grossbritannien 163
635 176.113.115.0 Hongkong 167
636 194.26.104.0 Niederlande 167
637 194.26.105.0 Niederlande 167
638 194.26.106.0 Niederlande 167
639 194.26.107.0 Niederlande 167
640 194.26.110.0 Niederlande 167
641 194.26.111.0 Niederlande 167
642 194.26.112.0 Niederlande 167
643 194.26.113.0 Niederlande 167
644 194.242.60.0 Ukraine 169
645 91.217.44.0 Frankreich 175
646 91.217.45.0 Frankreich 175
647 69.48.145.0 Grossbritannien 177
648 192.109.213.0 Deutschland 182
649 91.216.63.0 Spanien 183

Verfügbar 3

Netzwerk Adressen Datum
91.102.120.0 2048 20260324
194.62.119.0 256 20260325
212.47.56.0 2048 20260316

Warteliste 794

LIR Position Präfix Land
ch 20 193.168.164.0
de 21 193.168.165.0
de 22 193.168.166.0
de 23 193.168.167.0

Quarantäne 150 (28)

Tage Jahre IPv4 Land
2372 6 195.138.217.0 Ukraine
2363 6 195.3.160.0 Italien
2363 6 195.3.161.0 Italien
2363 6 195.3.162.0 Italien
2363 6 195.3.163.0 Italien
2289 6 91.245.221.0 Ukraine
2289 6 193.17.40.0 Portugal
2289 6 193.17.228.0 Ukraine
2289 6 193.41.204.0 Lettland
2289 6 193.111.88.0 Deutschland
2289 6 193.194.137.0 Deutschland
2289 6 194.88.11.0 Russland
2289 6 195.85.233.0 Ukraine
1723 5 193.101.180.0 Deutschland
1723 5 193.101.181.0 Deutschland
1704 5 193.102.208.0 Deutschland
1694 5 194.139.30.0 Deutschland
1690 5 193.103.164.0 Deutschland
1680 5 193.96.236.0 Deutschland
1643 5 194.173.169.0 Deutschland
1624 4 193.99.153.0 Deutschland
1573 4 193.101.167.0 Deutschland
1544 4 193.99.249.0 Deutschland
1472 4 194.180.159.0 Deutschland
1427 4 91.217.215.0 Bulgarien
1001 3 193.102.74.0 Deutschland
794 2 195.238.229.0 Frankreich
473 1 193.110.156.0 Ukraine
 
113 0 91.198.29.0 Grossbritannien
113 0 91.199.19.0 Grossbritannien
113 0 193.105.194.0 Grossbritannien
98 0 91.198.18.0 Deutschland
98 0 194.1.193.0 Ukraine
98 0 194.48.196.0 Deutschland
98 0 194.48.197.0 Deutschland
98 0 194.48.243.0 Deutschland
98 0 194.48.254.0 Deutschland
92 0 78.108.112.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.113.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.114.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.115.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.116.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.117.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.118.0 Vereinigte Staaten
92 0 78.108.119.0 Vereinigte Staaten
