| IP-Adresse | 185.175.65.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 185.175.64.0/22 |
| Erste | 185.175.64.0 |
| Letzte | 185.175.67.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3115270400 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Norwegen |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/Oslo |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Exentia AS |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | EA1036 |
| ID | ORG-EA1036-RIPE |
| Name | Exentia AS |
|---|---|
| ID | no.exentia Details |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |