| IP-Adresse | 195.140.216.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 195.140.216.0/22 |
| Erste | 195.140.216.0 |
| Letzte | 195.140.219.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3280787456 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Grossbritannien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | |
| Zeitzone | Europe/London |
| Stadt | |
| Breitengrad | |
| Längengrad |
| Name | Serco Group PLC |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | SGP1 |
| ID | ORG-SGP1-RIPE |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |