Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NamePCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)
TypLIR
ObjektPILB1
IDORG-PILB1-AP
Kontinent Asien
Land Hongkong
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
4515 20020801
9263 19980126
9914 20000324
9914 20171102
132585 20130122
135146 20160304

Geschichte

Datum Land Name Typ

54 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
223.197.0.0/16 20100805 PA 65536
220.241.0.0/16 20070122 PA 65536
210.177.128.0/17 20000215 PA 32768
210.177.0.0/16 19990922 PA 65536
210.176.192.0/18 19990507 PA 16384
210.176.160.0/19 19980407 PA 8192
210.176.64.0/18 19980407 PA 16384
210.176.48.0/20 19971104 PA 4096
210.176.0.0/19 19971104 PA 8192
210.87.252.0/22 19971120 PA 1024
210.87.248.0/22 19980317 PA 1024
210.87.240.0/20 20031128 PA 4096
202.180.174.0/23 20010917 PA 512
202.180.173.0/24 20010917 PA 256
202.180.164.0/22 20010917 PA 1024
202.180.163.0/24 20010917 PA 256
202.180.160.0/23 20010917 PA 512
202.131.46.0/23 20010116 PA 512
202.131.44.0/24 20010116 PA 256
202.131.42.0/24 20010116 PA 256
202.131.40.0/23 20010116 PA 512
202.85.64.0/18 19961022 PA 16384
202.85.32.0/19 19960505 PA 8192
202.85.16.0/20 19960114 PA 4096
202.85.0.0/19 19950530 PA 8192
202.82.128.0/17 19970225 PA 32768
202.82.64.0/18 19960323 PA 16384
202.82.32.0/19 19951030 PA 8192
202.82.16.0/20 19950921 PA 4096
202.82.12.0/22 19950910 PA 1024
202.82.10.0/23 19950910 PA 512
202.82.8.0/23 19950830 PA 512
202.82.4.0/22 19950724 PA 1024
202.82.0.0/16 19950309 PA 65536
202.69.92.0/22 19991102 PA 1024
202.69.90.0/23 19991102 PA 512
202.69.89.0/24 19991102 PA 256
202.69.84.0/22 19991102 PA 1024
202.69.82.0/23 19991102 PA 512
202.69.80.0/24 19991102 PA 256
202.69.77.0/24 20120803 PA 256
202.69.64.0/24 20120803 PA 256
173.248.224.0/19 20100517 PA 8192
125.215.128.0/17 20051021 PA 32768
125.214.192.0/18 20051021 PA 16384
113.28.0.0/16 20081013 PA 65536
103.233.164.0/22 20140611 PA 1024
94.190.224.0/20 20080826 PA 4096
94.190.208.0/20 20080826 PA 4096
72.255.224.0/19 20050106 PA 8192
72.35.252.0/23 20071012 PA 512
69.172.64.0/19 20090325 PA 8192
65.181.64.0/19 20180525 PA 8192
42.200.0.0/16 20110322 PA 65536
/13 686592

2 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
135621 20161010 PCCW IMS Ltd (PCCW Bus...
137046 20171025 PCCW IMS Ltd (PCCW Bus...