| IP-Adresse | 72.255.224.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 72.255.224.0/19 |
| Erste | 72.255.224.0 |
| Letzte | 72.255.255.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1224728576 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PILB1 |
| ID | ORG-PILB1-AP |
| Internet Service Provider | HKT Limited (4760) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |