| IP-Adresse | 203.10.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.10.128.0/17 |
| Erste | 203.10.128.0 |
| Letzte | 203.10.255.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3406462976 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -35.283459 |
| Längengrad | 149.128067 |
| Name | Australian Defence Organisation |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ADO1 |
| ID | ORG-ADO1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |