Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameAustralian Defence Organisation
TypLIR
ObjektADO1
IDORG-ADO1-AP
Kontinent Ozeanien
Land Australien
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
18220 20170406
24227 20190311
24230 20190311
45870 20090807
147172 20211001
149861 20220607

Geschichte

Datum Land Name Typ

19 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
203.27.103.0/24 19960527 PI 256
203.11.0.0/18 19941223 PA 16384
203.10.128.0/17 19941223 PA 32768
203.10.112.0/21 19941223 PA 2048
203.6.64.0/18 19940708 PA 16384
203.6.0.0/18 19940708 PA 16384
203.5.240.0/22 19940708 PI 1024
203.5.224.0/20 19940708 PA 4096
203.5.220.0/22 20071109 PI 1024
203.5.216.0/23 20071109 PI 512
203.0.68.0/22 19930914 PI 1024
202.12.69.0/24 19930525 PI 256
170.157.0.0/16 19940620 PA 65536
160.64.0.0/16 19920423 PA 65536
146.221.0.0/16 19910228 PA 65536
144.97.0.0/16 19901128 PA 65536
131.185.0.0/16 19890103 PA 65536
91.222.132.0/22 20101214 PA 1024
91.204.80.0/24 20080604 PI 256
/13 421120