Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameSiemens AG
TypLIR
ObjektSNIC1
IDORG-SNIC1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
8826 19980609
15465 20000707
198573 20120313

Geschichte

Datum Land Name Typ

106 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
194.180.205.0/24 19950929 PA 256
194.153.160.0/21 20000331 PA 2048
194.145.62.0/24 19980602 PA 256
194.145.60.0/23 19980602 PA 512
194.145.59.0/24 19980602 PA 256
194.138.248.0/21 19971027 PI 1793
194.138.0.0/16 19950210 PA 65536
194.107.52.0/22 19941121 PA 1024
194.99.111.0/24 19941116 PA 256
194.99.54.0/23 19941028 PA 512
194.99.53.0/24 19941028 PA 256
194.55.252.0/23 19940620 PA 512
194.55.160.0/24 19940602 PA 256
194.39.154.0/24 19940221 PA 256
194.39.152.0/23 19940221 PA 512
194.39.86.0/24 19940311 PA 256
194.31.238.0/24 19950422 PA 256
194.13.65.0/24 19940303 PA 256
193.228.240.0/20 19951219 PA 4096
193.177.148.0/22 19930415 PA 1024
193.176.188.0/23 19930415 PA 512
193.25.128.0/19 19930211 PI 8192
193.16.254.0/24 19920729 PA 256
193.16.253.0/24 19920729 PI 256
193.16.252.0/23 19920729 PA 512
193.16.251.0/24 19920729 PI 256
193.16.250.0/23 19920729 PA 512
193.16.249.0/24 19920729 PA 256
193.16.248.0/24 19920729 PA 256
193.16.231.0/24 19920729 PI 256
193.16.230.0/23 19920729 PA 512
193.16.228.0/24 19920729 PA 256
193.16.223.0/24 19920729 PI 256
193.16.222.0/23 19920729 PA 512
193.16.215.0/24 19920729 PI 256
193.16.214.0/23 19920729 PA 512
193.16.212.0/24 19920729 PA 256
193.8.214.0/24 19930901 PA 256
192.129.41.0/24 19920615 PA 256
192.109.194.0/24 19910501 PA 256
192.109.193.0/24 19910501 PI 256
192.109.192.0/23 19910501 PA 512
192.109.191.0/24 19910501 PA 256
192.109.174.0/24 19930901 PA 256
192.109.173.0/24 19930901 PA 256
192.109.113.0/24 19930901 PI 256
192.109.112.0/23 19940322 PA 512
192.109.78.0/24 19930901 PA 256
192.109.57.0/24 19920505 PA 256
192.109.55.0/24 19921208 PA 256
192.109.35.0/24 19910501 PI 256
192.109.32.0/22 19910501 PA 1024
192.109.8.0/23 19910501 PA 512
192.109.0.0/21 19910501 PA 2048
192.103.27.0/24 19910705 PA 256
192.35.19.0/24 19871028 PI 256
192.35.18.0/24 19871028 PI 256
192.35.17.0/24 19871028 PI 256
192.35.16.0/22 19871028 PA 1024
192.35.15.0/24 19871028 PI 256
192.35.14.0/24 19871028 PI 256
192.35.13.0/24 19871028 PI 256
192.35.12.0/24 19871028 PI 256
192.35.11.0/24 19871028 PI 256
192.35.10.0/24 19871028 PI 256
192.35.9.0/24 19871028 PI 256
192.35.8.0/24 19871028 PI 256
192.35.7.0/24 19871028 PI 256
192.35.6.0/24 19871028 PI 256
192.35.5.0/24 19871028 PI 256
192.35.4.0/24 19871028 PI 256
192.35.3.0/24 19871028 PI 256
192.35.2.0/24 19871028 PI 256
192.35.1.0/24 19871028 PI 256
192.35.0.0/20 19871028 PA 4096
185.75.228.0/22 20141104 PA 1024
167.87.0.0/16 19930517 PA 65536
165.218.0.0/16 19930901 PA 65536
163.242.0.0/16 19930901 PA 65536
161.218.0.0/16 19930901 PA 65536
161.134.0.0/16 19930901 PA 65536
158.226.0.0/16 19920403 PA 65536
158.92.0.0/16 19920220 PA 65536
157.163.0.0/16 19911230 PA 65536
149.246.0.0/16 19920928 PA 65536
149.212.0.0/16 19840101 PA 65536
147.54.0.0/16 19910627 PA 65536
146.254.0.0/16 19911211 PA 65536
146.253.0.0/16 19910303 PA 65536
144.145.0.0/16 19901212 PA 65536
141.73.0.0/16 19921008 PA 65536
141.29.0.0/16 19900607 PA 65536
140.231.0.0/16 19930901 PA 65536
139.25.0.0/16 19930414 PA 65536
139.24.0.0/16 19930901 PA 65536
139.23.0.0/16 19960820 PA 65536
139.22.0.0/16 19930327 PA 65536
139.21.0.0/16 19930327 PA 65536
139.16.0.0/16 19930901 PA 65536
139.10.0.0/16 19930901 PA 65536
137.223.0.0/16 19900110 PA 65536
136.157.0.0/16 19930901 PA 65536
132.186.0.0/16 19890309 PA 65536
129.214.0.0/16 19930901 PA 65536
129.103.0.0/16 19871112 PA 65536
129.73.0.0/16 19991011 PA 65536
/11 2078721