Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameTeam Blue Carrier Limited
TypLIR
ObjektPIS3
IDORG-PIS3-RIPE
Kontinent Europa
Land Grossbritannien
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
29550 20031009
29636 20031029
34282 20041207
34920 20050429
41355 20060731
45028 20080423

Geschichte

Datum Land Name Typ

35 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
217.112.80.0/20 20031009 PA 4096
213.229.64.0/18 20090629 PA 16384
195.238.237.0/24 20050309 PA 256
195.90.96.0/23 20060123 PI 512
194.176.124.0/24 20060731 PA 256
193.38.148.0/22 20180912 PA 1024
185.203.12.0/22 20170511 PA 1024
185.170.100.0/22 20160929 PA 1024
185.136.248.0/22 20160202 PA 1024
185.77.172.0/22 20141119 PA 1024
185.77.80.0/22 20141117 PA 1024
185.77.64.0/22 20141117 PA 1024
185.32.200.0/22 20130809 PA 1024
151.236.32.0/19 20120814 PA 8192
130.193.80.0/20 20111026 PA 4096
109.109.224.0/19 20091113 PA 8192
95.172.0.0/19 20090225 PA 8192
94.102.144.0/20 20080905 PA 4096
94.76.192.0/18 20080807 PA 16384
92.242.128.0/19 20071227 PA 8192
92.48.64.0/18 20071113 PA 16384
91.221.168.0/23 20101209 PI 512
91.192.232.0/22 20070316 PI 1024
91.186.0.0/19 20061103 PA 8192
85.234.128.0/19 20050429 PA 8192
85.92.64.0/19 20041203 PA 8192
84.18.192.0/19 20040816 PA 8192
81.19.176.0/20 20060103 PA 4096
80.241.48.0/21 20120809 PA 2048
78.40.32.0/21 20070710 PA 2048
46.231.112.0/21 20110207 PA 2048
37.220.96.0/21 20120403 PA 2048
31.193.128.0/20 20110427 PA 4096
31.172.240.0/20 20110405 PA 4096
5.134.8.0/21 20120706 PA 2048
/15 160256

1 Sponsoring

ID Land Datum Organisation
59876 20140825 Thomas James Elliott