Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHetzner Online GmbH
TypLIR
ObjektHOA1
IDORG-HOA1-RIPE
Kontinent Europa
Land Deutschland
RegistrierungRIPE

Autonome Systeme

ID Land Datum
24940 20020603
212317 20220509
213230 20200514
215859 20231211

Geschichte

Datum Land Name Typ

60 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
213.239.192.0/18 20030528 PA 16384
213.133.96.0/19 20020523 PA 8192
204.168.128.0/17 19941010 PA 32768
195.201.0.0/16 19970922 PA 65536
193.47.99.0/24 20050707 PI 256
188.245.0.0/16 20110117 PA 65536
188.40.0.0/16 20090423 PA 65536
188.34.128.0/17 20090319 PA 32768
185.12.64.0/22 20121205 PA 1024
178.156.128.0/17 20100602 PA 32768
178.104.0.0/15 20091118 PA 131072
178.63.0.0/16 20100302 PA 65536
176.9.0.0/16 20110517 PA 65536
168.119.0.0/16 19940405 PI 65536
167.235.0.0/16 19931119 PI 65536
167.233.0.0/16 19931109 PA 65536
162.55.0.0/16 19920803 PI 65536
159.69.0.0/16 19920313 PA 65536
157.180.0.0/17 20040407 PI 32768
157.90.0.0/16 19961216 PI 65536
148.251.0.0/16 19930901 PI 65536
144.76.0.0/16 19901116 PI 65536
142.132.128.0/17 19900326 PI 32768
138.201.0.0/16 19900523 PI 65536
138.199.128.0/17 19900523 PI 32768
136.243.0.0/16 20040414 PI 65536
135.181.0.0/16 19960430 PA 65536
128.140.0.0/17 20111010 PA 32768
116.202.0.0/15 20110117 PA 131072
95.216.0.0/15 20090224 PA 131072
94.130.0.0/16 20080623 PA 65536
91.107.128.0/17 20120621 PA 32768
91.99.0.0/16 20060911 PA 65536
91.98.0.0/16 20060911 PA 65536
89.167.0.0/17 20060327 PA 32768
88.198.0.0/16 20051227 PA 65536
88.99.0.0/16 20050803 PA 65536
87.99.128.0/17 20050822 PA 32768
85.10.192.0/18 20050223 PA 16384
78.46.0.0/15 20070416 PA 131072
77.42.64.0/18 20061204 PA 16384
77.42.0.0/18 20061204 PA 16384
65.108.0.0/15 20010209 PA 131072
65.21.0.0/16 20010926 PA 65536
62.238.0.0/17 20001102 PA 32768
49.12.0.0/15 20101021 PA 131072
46.224.0.0/15 20101231 PA 131072
46.62.128.0/17 20101101 PA 32768
46.4.0.0/16 20100819 PA 65536
37.27.0.0/16 20111228 PA 65536
23.88.0.0/17 20130607 PA 32768
5.223.128.0/17 20120904 PA 32768
5.223.0.0/17 20120904 PA 32768
5.222.128.0/17 20120904 PA 32768
5.222.0.0/17 20120904 PA 32768
5.161.128.0/17 20120725 PA 32768
5.161.0.0/17 20120725 PA 32768
5.78.0.0/16 20120612 PA 65536
5.75.128.0/17 20120611 PA 32768
5.9.0.0/16 20120425 PA 65536
/10 3351808