Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Organisation

NameHUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
TypLIR
ObjektHIPL2
IDORG-HIPL2-AP
Kontinent Asien
Land Singapur
RegistrierungAPNIC

Autonome Systeme

ID Land Datum
131444 20160715
136907 20170807
141180 20200914
149167 20211206
151610 20230712

Geschichte

Datum Land Name Typ

76 IPv4 Subnetze

Land ID Datum Typ Adressen
219.83.0.0/17 20040319 PA 32768
213.250.160.0/19 20010301 PA 8192
213.250.128.0/19 20000510 PA 8192
212.34.192.0/19 19980820 PA 8192
203.167.20.0/22 20151125 PA 1024
203.123.80.0/20 20000718 PA 4096
202.170.88.0/21 19990609 PA 2048
202.76.160.0/19 20000609 PA 8192
202.76.128.0/19 19990524 PA 8192
201.77.32.0/20 20060508 PA 4096
190.92.192.0/18 20180620 PA 16384
189.28.96.0/19 20070402 PA 8192
189.1.192.0/18 20060922 PA 16384
188.239.0.0/18 20110207 PA 16384
188.119.192.0/18 20090706 PA 16384
183.87.128.0/19 20091113 PA 8192
183.87.64.0/18 20091113 PA 16384
183.87.32.0/19 20091113 PA 8192
182.160.0.0/18 20100331 PA 16384
180.87.192.0/18 20090721 PA 16384
176.52.128.0/19 20110525 PA 8192
166.108.192.0/18 19931206 PA 16384
159.138.0.0/16 19920420 PA 65536
150.40.128.0/17 19950406 PA 32768
149.232.128.0/19 19840101 PA 8192
148.145.128.0/17 19910418 PA 32768
146.174.128.0/18 19910222 PA 16384
124.243.160.0/19 20060929 PA 8192
124.243.128.0/19 20060510 PA 8192
124.81.0.0/16 20060127 PA 65536
122.8.128.0/18 20060814 PA 16384
121.91.200.0/21 20071126 PA 2048
121.91.168.0/21 20071126 PA 2048
121.91.152.0/21 20071126 PA 2048
119.13.248.0/21 20090518 PA 2048
119.13.160.0/20 20090518 PA 4096
119.13.64.0/18 20071126 PA 16384
119.13.32.0/20 20071126 PA 4096
119.12.160.0/20 20071126 PA 4096
119.8.0.0/16 20071123 PA 65536
116.66.184.0/22 20160718 PA 1024
115.167.80.0/20 20080902 PA 4096
115.167.32.0/20 20080902 PA 4096
115.30.32.0/19 20080707 PA 8192
114.119.128.0/18 20080523 PA 16384
111.119.192.0/18 20090706 PA 16384
111.91.0.0/17 20090618 PA 32768
110.239.184.0/21 20100625 PA 2048
110.239.64.0/18 20090518 PA 16384
110.238.64.0/18 20090518 PA 16384
103.255.60.0/22 20131220 PA 1024
103.240.156.0/22 20130816 PA 1024
103.239.72.0/22 20140801 PA 1024
103.69.140.0/22 20160718 PA 1024
103.40.100.0/22 20141002 PA 1024
101.46.0.0/16 20101214 PA 65536
101.44.0.0/16 20101214 PA 65536
94.244.128.0/18 20090302 PA 16384
94.74.64.0/18 20080714 PA 16384
94.45.160.0/19 20090222 PA 8192
89.150.192.0/18 20060322 PA 16384
87.119.0.0/18 20051012 PA 16384
83.101.0.0/17 20040224 PA 32768
80.238.128.0/17 20001204 PA 32768
62.245.0.0/19 20000721 PA 8192
49.0.192.0/18 20101105 PA 16384
46.250.160.0/19 20110201 PA 8192
43.255.104.0/22 20140801 PA 1024
43.249.8.0/22 20141002 PA 1024
43.225.140.0/22 20141205 PA 1024
42.201.128.0/17 20110317 PA 32768
27.255.0.0/18 20100615 PA 16384
27.106.64.0/18 20100607 PA 16384
27.106.0.0/17 20100607 PA 32768
14.137.128.0/18 20100909 PA 16384
1.178.32.0/19 20100625 PA 8192
/12 1157120