| IP-Adresse | 91.207.152.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 91.207.152.0/23 |
| Erste | 91.207.152.0 |
| Letzte | 91.207.153.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | RIPE |
| Status | ASSIGNED PI |
| ID | 1540331520 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Grossbritannien |
| Land DB-IP | Grossbritannien |
| Land Maxmind | Grossbritannien |
| Land IP2Location | Grossbritannien |
| Zeitzone | Europe/London |
| Stadt | |
| Breitengrad | 51.4964 |
| Längengrad | -0.1224 |
| Name | Domestic and General Services Limited |
|---|---|
| Typ | OTHER |
| Objekt | DAGG1 |
| ID | ORG-DAGG1-RIPE |
| Internet Service Provider | LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE (10753) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |