| IP-Adresse | 67.230.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 67.230.0.0/17 |
| Erste | 67.230.0.0 |
| Letzte | 67.230.127.255 |
| Grösse | 17 32768 Adressen |
| Teilnetze | 128x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1139146752 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Guatemala |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Guatemala |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Columbus Networks USA, Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CNU-6 |
| ID | CNU-6 |
| Internet Service Provider | LIBERTY-NETWORKS (23520) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |