| IP-Adresse | 67.210.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 67.210.80.0/20 |
| Erste | 67.210.80.0 |
| Letzte | 67.210.95.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1137856512 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Finastra USA Corporation |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | FUC-15 |
| ID | FUC-15 |
| Internet Service Provider | FUC-AS-16618 (16618) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |