| IP-Adresse | 66.36.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 66.36.128.0/19 |
| Erste | 66.36.128.0 |
| Letzte | 66.36.159.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1109688320 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Kanada |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Kanada |
| Zeitzone | America/St_Johns |
| Stadt | |
| Breitengrad | 43.65366 |
| Längengrad | -79.382927 |
| Name | AEI Internet Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AEII |
| ID | AEII |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |