| IP-Adresse | 64.38.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 64.38.64.0/19 |
| Erste | 64.38.64.0 |
| Letzte | 64.38.95.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1076248576 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 33.86224 |
| Längengrad | -118.399498 |
| Name | Apeiron |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | AS-607 |
| ID | AS-607 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |