| IP-Adresse | 61.239.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 61.238.0.0/15 |
| Erste | 61.238.0.0 |
| Letzte | 61.239.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1039073280 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Hong Kong Broadband Network Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | HKBN1 |
| ID | ORG-HKBN1-AP |
| Internet Service Provider | Hong Kong Broadband Network Ltd. (9269) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |