| IP-Adresse | 60.246.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 60.246.0.0/16 |
| Erste | 60.246.0.0 |
| Letzte | 60.246.255.255 |
| Grösse | 16 65536 Adressen |
| Teilnetze | 256x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1022754816 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Macao |
| Land DB-IP | Macao |
| Land Maxmind | Macao |
| Land IP2Location | Macao |
| Zeitzone | Asia/Macau |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.1592 |
| Längengrad | 113.5638 |
| Name | Companhia de Telecomunicacoes de Macau |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CDTD1 |
| ID | ORG-CDTD1-AP |
| Internet Service Provider | Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL (4609) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |