| IP-Adresse | 58.84.52.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 58.84.52.0/22 |
| Erste | 58.84.52.0 |
| Letzte | 58.84.55.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 978596864 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. |
|---|---|
| Typ | RIR |
| Objekt | APNI3 |
| ID | ORG-APNI3-AP |
| Internet Service Provider | ALVIDI (18464) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |