| IP-Adresse | 57.206.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 57.206.0.0/23 |
| Erste | 57.206.0.0 |
| Letzte | 57.206.1.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 969801728 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 28.466713 |
| Längengrad | 77.033669 |
| Name | Interglobe Aviation Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | IAL4 |
| ID | ORG-IAL4-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |