Whois
4b42 Werkzeuge Netzwerk Whois

Netzwerk

IP-Adresse 5.255.61.0
Netzwerk5.255.61.0/24
Erste5.255.61.0
Letzte5.255.61.255
Grösse24 256 Adressen
Teilnetze1x /24
Regionale Internet RegistrierungsstelleRIPE
StatusALLOCATED PA
ID100613376

Standort

Kontinent Asien
Land RIR Georgien
Land DB-IP Türkei
Land Maxmind Türkei
Land IP2Location Vereinigte Staaten
ZeitzoneAsia/Tbilisi
StadtIstanbul
Breitengrad41.1168
Längengrad29.0917

Organisation

NameGEOCOM LLC
TypLIR
ObjektGL489
IDORG-GL489-RIPE

Border Gateway Protokoll

Internet Service ProviderSURVIVOR Bilisim Teknolojileri A.S. (213301)

Lokale Internet Registrierungsstelle (LIR)

NameGEOCOM LLC
IDge.geokomi39 Details

Dienste

Internet Exchange Nein
Tor (Brücke) Nein
Tor (Knoten) Nein
Datum Aktualisiert Präfix Bereich Adressen Status
2012-09-14 2024-07-26 5.255.61.0/24 5.255.61.0 - 5.255.61.255 256 allocated ripe
2012-09-14 2020-09-02 5.255.61.0/24 5.255.61.0 - 5.255.61.255 256 allocated ripe
2012-09-14 2020-06-30 5.255.60.0/22 5.255.60.0 - 5.255.63.255 1.024 allocated ripe
2012-09-14 2018-08-16 5.255.56.0/21 5.255.56.0 - 5.255.63.255 2.048 allocated ripe
2012-09-14 2012-11-16 5.255.0.0/18 5.255.0.0 - 5.255.63.255 16.384 allocated ripe
2012-09-14 2012-09-14 5.255.0.0/17 5.255.0.0 - 5.255.127.255 32.768 allocated ripe
2012-09-11 2012-09-11 5.248.0.0/13 5.248.0.0 - 5.255.255.255 524.288 available ripe
2012-09-07 2012-09-07 5.240.0.0/12 5.240.0.0 - 5.255.255.255 1.048.576 available ripe
2012-09-04 2012-09-04 5.224.0.0/11 5.224.0.0 - 5.255.255.255 2.097.152 available ripe
2012-08-13 2012-08-13 5.192.0.0/10 5.192.0.0 - 5.255.255.255 4.194.304 available ripe
2012-02-23 2012-02-23 5.0.0.0/8 5.0.0.0 - 5.255.255.255 16.777.216 available ripe
2010-12-06 2010-12-06 5.128.0.0/9 5.128.0.0 - 5.255.255.255 8.388.608 available ripe

Übertragungen

# Datum Netzwerk Organisation
4 20121116 5.255.0.0/17 5.255.0.0/18