| IP-Adresse | 45.64.240.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.64.240.0/22 |
| Erste | 45.64.240.0 |
| Letzte | 45.64.243.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 759230464 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Smartone Mobile communications Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | SMCL2 |
| ID | ORG-SMCL2-AP |
| Internet Service Provider | SmarTone Mobile Communications Ltd (17924) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |