| IP-Adresse | 45.253.52.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 45.253.52.0/22 |
| Erste | 45.253.52.0 |
| Letzte | 45.253.55.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 771568640 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.127361 |
| Längengrad | 113.264572 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |