| IP-Adresse | 41.74.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 41.74.0.0/20 |
| Erste | 41.74.0.0 |
| Letzte | 41.74.15.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | AFRINIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 692715520 |
| Kontinent | Afrika |
|---|---|
| Land RIR | Benin |
| Land DB-IP | Benin |
| Land Maxmind | Benin |
| Land IP2Location | Benin |
| Zeitzone | Africa/Porto-Novo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 9.5 |
| Längengrad | 2.25 |
| Internet Service Provider | OTI-AS (37292) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |