| IP-Adresse | 39.93.118.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 39.64.0.0/11 |
| Erste | 39.64.0.0 |
| Letzte | 39.95.255.255 |
| Grösse | 11 2097152 Adressen |
| Teilnetze | 8192x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 660436480 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Internet Service Provider | CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |