| IP-Adresse | 35.64.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 35.64.0.0/14 |
| Erste | 35.64.0.0 |
| Letzte | 35.67.255.255 |
| Grösse | 14 262144 Adressen |
| Teilnetze | 1024x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 591396864 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | Merit Network Inc. |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | MICH-Z |
| ID | MICH-Z |
| Internet Service Provider | MERIT-AS-14 (237) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |