| IP-Adresse | 221.130.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 221.130.0.0/15 |
| Erste | 221.130.0.0 |
| Letzte | 221.131.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3716284416 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Name | China Mobile |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CM1 |
| ID | ORG-CM1-AP |
| Internet Service Provider | China Mobile communications corporation (56046) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |