| IP-Adresse | 218.204.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 218.200.0.0/13 |
| Erste | 218.200.0.0 |
| Letzte | 218.207.255.255 |
| Grösse | 13 524288 Adressen |
| Teilnetze | 2048x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3670802432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Name | China Mobile |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CM1 |
| ID | ORG-CM1-AP |
| Internet Service Provider | China Mobile Communications Group Co., Ltd. (9808) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |