| IP-Adresse | 218.103.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 218.102.0.0/15 |
| Erste | 218.102.0.0 |
| Letzte | 218.103.255.255 |
| Grösse | 15 131072 Adressen |
| Teilnetze | 512x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3664216064 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | PCCW IMS Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | PIL1 |
| ID | ORG-PIL1-AP |
| Internet Service Provider | HKT Limited (4760) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |