| IP-Adresse | 210.57.12.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.57.12.0/22 |
| Erste | 210.57.12.0 |
| Letzte | 210.57.15.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3526953984 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Telstra International Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TIL3 |
| ID | ORG-TIL3-AP |
| Internet Service Provider | Telstra Global (4637) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |