| IP-Adresse | 210.10.64.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 210.10.64.0/22 |
| Erste | 210.10.64.0 |
| Letzte | 210.10.67.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3523887104 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Singapur |
| Land Maxmind | Singapur |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Singapore |
| Stadt | |
| Breitengrad | 1.3652 |
| Längengrad | 103.8367 |
| Name | Simba Telecom Pte Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | STPL31 |
| ID | ORG-STPL31-AP |
| Internet Service Provider | Simba Telecom Pte Ltd (4817) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |