| IP-Adresse | 209.40.80.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 209.40.80.0/22 |
| Erste | 209.40.80.0 |
| Letzte | 209.40.83.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3509080064 |
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Vereinigte Staaten |
| Land Maxmind | Vereinigte Staaten |
| Land IP2Location | Vereinigte Staaten |
| Zeitzone | America/New_York |
| Stadt | |
| Breitengrad | 37.751 |
| Längengrad | -97.822 |
| Name | The Municipal Communications Utility of the City of Cedar Falls, Iowa |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | CFUT |
| ID | CFUT |
| Internet Service Provider | CFU-NET (13855) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |