| IP-Adresse | 209.209.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 209.209.48.0/22 |
| Erste | 209.209.48.0 |
| Letzte | 209.209.51.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3520147456 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Vereinigte Staaten |
| Land DB-IP | Hongkong |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2842 |
| Längengrad | 114.1759 |
| Name | INTERCONTINENTAL INTERNET DATA CORP |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | IIDC |
| ID | IIDC |
| Internet Service Provider | ASYMPTOTE (53616) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |