| IP-Adresse | 208.78.48.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 208.78.48.0/21 |
| Erste | 208.78.48.0 |
| Letzte | 208.78.55.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | ARIN |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3494785024 |
| Kontinent | Europa |
|---|---|
| Land RIR | Frankreich |
| Land DB-IP | Frankreich |
| Land Maxmind | Guadeloupe |
| Land IP2Location | Frankreich |
| Zeitzone | Europe/Paris |
| Stadt | |
| Breitengrad | 16.0826 |
| Längengrad | -61.7704 |
| Name | Dauphin Telecom |
|---|---|
| Typ | NONE |
| Objekt | DAUPH |
| ID | DAUPH |
| Internet Service Provider | DAUPHIN-TELECOM (33392) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |