| IP-Adresse | 203.223.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.223.192.0/18 |
| Erste | 203.223.192.0 |
| Letzte | 203.223.255.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3420438528 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Hongkong |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.285521 |
| Längengrad | 114.157692 |
| Name | E-SMART SYSTEM INC. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | ESI1 |
| ID | ORG-ESI1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |