| IP-Adresse | 203.20.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.20.32.0/21 |
| Erste | 203.20.32.0 |
| Letzte | 203.20.39.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3407093760 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Vodafone Australia Pty Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VAPL1 |
| ID | ORG-VAPL1-AP |
| Internet Service Provider | Vodafone Australia Pty Ltd (133612) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |