| IP-Adresse | 203.169.56.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.169.56.0/21 |
| Erste | 203.169.56.0 |
| Letzte | 203.169.63.255 |
| Grösse | 21 2048 Adressen |
| Teilnetze | 8x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3416864768 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Japan |
| Land Maxmind | Hongkong |
| Land IP2Location | Singapur |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
| Stadt | |
| Breitengrad | 22.2578 |
| Längengrad | 114.1657 |
| Name | Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | CWTS1 |
| ID | ORG-CWTS1-AP |
| Internet Service Provider | CW Vodafone Group PLC (1273) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |