| IP-Adresse | 203.166.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.166.64.0/18 |
| Erste | 203.166.64.0 |
| Letzte | 203.166.127.255 |
| Grösse | 18 16384 Adressen |
| Teilnetze | 64x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3416678400 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Verizon Australia Pty Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VAPL3 |
| ID | ORG-VAPL3-AP |
| Internet Service Provider | UUNET (703) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |