| IP-Adresse | 203.16.199.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.16.199.0/24 |
| Erste | 203.16.199.0 |
| Letzte | 203.16.199.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3406874368 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Bendor Research Pty. Ltd. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | BRPL1 |
| ID | ORG-BRPL1-AP |
| Internet Service Provider | Fiveways International Limited (9266) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |