| IP-Adresse | 203.144.96.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.144.96.0/19 |
| Erste | 203.144.96.0 |
| Letzte | 203.144.127.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3415236608 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 23.127361 |
| Längengrad | 113.264572 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |