| IP-Adresse | 203.13.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.13.192.0/20 |
| Erste | 203.13.192.0 |
| Letzte | 203.13.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3406675968 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Victoria University |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | VU1 |
| ID | ORG-VU1-AP |
| Internet Service Provider | Victoria University (136247) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |