| IP-Adresse | 203.111.144.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 203.111.144.0/20 |
| Erste | 203.111.144.0 |
| Letzte | 203.111.159.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3413086208 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | AAPT Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | AL1 |
| ID | ORG-AL1-AP |
| Internet Service Provider | AAPT Limited (2764) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |