| IP-Adresse | 202.69.192.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.69.192.0/20 |
| Erste | 202.69.192.0 |
| Letzte | 202.69.207.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3393568768 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Sri Lanka |
| Land DB-IP | Sri Lanka |
| Land Maxmind | Sri Lanka |
| Land IP2Location | Sri Lanka |
| Zeitzone | Asia/Colombo |
| Stadt | |
| Breitengrad | 7.75 |
| Längengrad | 80.75 |
| Name | Dialog Axiata Plc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DAP1 |
| ID | ORG-DAP1-AP |
| Internet Service Provider | Dialog Axiata PLC. (18001) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |