| IP-Adresse | 202.63.248.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.63.248.0/22 |
| Erste | 202.63.248.0 |
| Letzte | 202.63.251.255 |
| Grösse | 22 1024 Adressen |
| Teilnetze | 4x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3393189888 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 45.75 |
| Längengrad | 126.650002 |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |