| IP-Adresse | 202.5.112.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.5.112.0/20 |
| Erste | 202.5.112.0 |
| Letzte | 202.5.127.255 |
| Grösse | 20 4096 Adressen |
| Teilnetze | 16x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3389353984 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Singapur |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Name | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | KBSP1 |
| ID | ORG-KBSP1-AP |
| Internet Service Provider | Kacific Broadband Satellites Pte Ltd (135409) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |