| IP-Adresse | 202.47.197.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.47.197.0/24 |
| Erste | 202.47.197.0 |
| Letzte | 202.47.197.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3392128256 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Hongkong |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Name | Telstra International Limited |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | TIL3 |
| ID | ORG-TIL3-AP |
| Internet Service Provider | Telstra Global (4637) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |