| IP-Adresse | 202.40.32.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.40.32.0/19 |
| Erste | 202.40.32.0 |
| Letzte | 202.40.63.255 |
| Grösse | 19 8192 Adressen |
| Teilnetze | 32x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 3391627264 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Indien |
| Zeitzone | Asia/Calcutta |
| Stadt | |
| Breitengrad | 12.97623 |
| Längengrad | 77.603287 |
| Name | JP Morgan Chase & Co. |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | JMCC1 |
| ID | ORG-JMCC1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |