| IP-Adresse | 202.14.236.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.14.236.0/23 |
| Erste | 202.14.236.0 |
| Letzte | 202.14.237.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389975552 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | China |
| Land DB-IP | China |
| Land Maxmind | China |
| Land IP2Location | China |
| Zeitzone | Asia/Kashgar |
| Stadt | |
| Breitengrad | 34.7732 |
| Längengrad | 113.722 |
| Internet Service Provider | Beijing Dian-Xin-Tong Network Technologies Co., Ltd. (17964) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |