| IP-Adresse | 202.14.128.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.14.128.0/24 |
| Erste | 202.14.128.0 |
| Letzte | 202.14.128.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389947904 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land Maxmind | |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.867779 |
| Längengrad | 151.207047 |
| Name | Department of Customer Service |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NDOC1 |
| ID | ORG-NDOC1-AP |
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |