| IP-Adresse | 202.14.101.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 202.14.101.0/24 |
| Erste | 202.14.101.0 |
| Letzte | 202.14.101.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 3389940992 |
| Kontinent | Ozeanien |
|---|---|
| Land RIR | Australien |
| Land DB-IP | Australien |
| Land Maxmind | Australien |
| Land IP2Location | Australien |
| Zeitzone | Australia/Perth |
| Stadt | |
| Breitengrad | -33.494 |
| Längengrad | 143.2104 |
| Name | Department of Communities |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | DOC2 |
| ID | ORG-DOC2-AP |
| Internet Service Provider | DATACOM SYSTEMS AU PTY LTD (9328) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |